देश – उनकी राजधानी और मुद्रा/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची, उनके मुख्यालय और स्थापना का वर्ष……….?
यह भी पढ़ें : भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबरों की सूची/अभियानों की सूची/चल रहे ऑपरेशन/नौसेना के ऑपरेशन/Books and Authors 2023-2024
यह भी पढ़ें :भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यासों की सूची / महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स/ भारत में अनुसंधान केंद्रों की सूची/ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथियों की सूची (current affairs 2023-24 importance )
देश – उनकी राजधानी और मुद्रा
क्र.सं. | देश | राजधानी | मुद्रा | महाद्वीप |
---|---|---|---|---|
1 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी | एशिया |
2 | अल्बानिया | तिराने | लेक | यूरोप |
3 | एलजीरिया | अल्जीयर्स | दिनार | अफ्रीका |
4 | एंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो | यूरोप |
5 | अंगोला | लुआंडा | न्यू क्वान्ज़ा | अफ्रीका |
6 | अण्टीगुआ और बारबूडा | सेंट जॉन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
7 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पीईएसओ | दक्षिण अमेरिका |
8 | आर्मीनिया | येरेवान | घूंट | एशिया |
9 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ओशिनिया |
10 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो (पूर्व में शिलिंग) | यूरोप |
11 | आज़रबाइजान | बाकू | मनात | एशिया |
12 | बहामास | नासाउ | बहामियन डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
13 | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार | एशिया |
14 | बांग्लादेश | ढाका | ताका | एशिया |
15 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
16 | बेलोरूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल | यूरोप |
17 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो (पूर्व में बेल्जियन फ्रैंक) | यूरोप |
18 | बेलीज़ | बेल्मोपान | बेलीज़ डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
19 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
20 | भूटान | थिम्पू | नोंग्त्रुम | एशिया |
21 | बोलीविया | ला पाज़ (प्रशासनिक); सुक्रे (न्यायिक) | बोलिवियानो | दक्षिण अमेरिका |
22 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | परिवर्तनीय मार्क | यूरोप |
23 | बBotswana | गाबोरोन | पुला | अफ्रीका |
24 | ब्राज़िल | ब्रासीलिया | असली | दक्षिण अमेरिका |
25 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर | एशिया |
26 | बुल्गारिया | सोफिया | लेव | यूरोप |
27 | बुर्किना फासो | Ouagadougou | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
28 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ़्रैंक | अफ्रीका |
29 | कंबोडिया | नोम पेन्ह | आरआईईएल | एशिया |
30 | कैमरून | Yaounde | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
31 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
32 | केप वर्ड | परैया | केप वर्देयन एस्कुडो | अफ्रीका |
33 | केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | बांगुई | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
34 | चाड | न’दजामेना | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
35 | चिली | सेंटियागो | चिली पेसो | दक्षिण अमेरिका |
36 | चीन | बीजिंग | चीनी युवान | एशिया |
37 | कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो | दक्षिण अमेरिका |
38 | कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक | अफ्रीका |
39 | कांगो गणराज्य | ब्राज़ाविल | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
40 | ज़िम्बाब्वे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट का डॉलर | अफ्रीका |
41 | कोस्टा रिका | सैन होज़े | कोलन | उत्तरी अमेरिका |
42 | कोटे डी आइवर | यमौसोक्रो (आधिकारिक); आबिदजान (वास्तव में) | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
43 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | क्रोएशियाई | यूरोप |
44 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो | उत्तरी अमेरिका |
45 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो | यूरोप |
46 | चेक रिपब्लिक | प्राहा | कोरूना | यूरोप |
47 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन | यूरोप |
48 | ज़िबूटी | ज़िबूटी | जिबूती फ्रैंक | अफ्रीका |
49 | डोमिनिका | रोसो | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
50 | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो | उत्तरी अमेरिका |
51 | पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) | दिली | अमेरिकी डॉलर | एशिया |
52 | इक्वेडोर | क्विटो | अमेरिकी डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
53 | मिस्र | काहिरा | मिस्री पाउंड | अफ्रीका/ एशिया |
54 | अल साल्वाडोर | सैन साल्वाडोर | कोलोन; अमेरिकी डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
55 | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
56 | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक्फ़ा | अफ्रीका |
57 | एस्तोनिया | टेलिन | एस्टोनिया क्रून; यूरो | यूरोप |
58 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिर्र | अफ्रीका |
59 | फिजी | सुवा | फ़िजी डॉलर | ओशिनिया |
60 | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो (पूर्व में मार्का) | यूरोप |
61 | फ्रांस | पेरिस | यूरो (पूर्व में फ्रेंच फ़्रैंक) | यूरोप |
62 | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
63 | गाम्बिया | बांजुल | दलासी | अफ्रीका |
64 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी | एशिया |
65 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो (पूर्व में ड्यूश मार्क) | यूरोप |
66 | घाना | अक्करा | सेडी | अफ्रीका |
67 | ग्रीस | एथेंस | यूरो (पूर्व में ड्रैच्मा) | यूरोप |
68 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
69 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | क्वेट्ज़ल | उत्तरी अमेरिका |
70 | गिनी | कोंक्री | गिनी फ़्रैंक | अफ्रीका |
71 | गिनी-बिसाऊ | बीसा में | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
72 | गुयाना | जॉर्जटाउन | गुयानीज़ डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
73 | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
74 | हांगकांग (चीन) | हांगकांग | हांगकांग डॉलर | एशिया |
75 | हॉन्गकॉन्ग (चीन) | हांगकांग | हांगकांग डॉलर | एशिया |
76 | हंडुरास | टेगुसिगलपा | लेम्पिरा | उत्तरी अमेरिका |
77 | हंगरी | बुडापेस्ट | फोरिंट | यूरोप |
78 | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंडिक क्रोन | यूरोप |
79 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया | एशिया |
80 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपी | एशिया |
81 | इराक | बगदाद | इराकी दीनार | एशिया |
82 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो | यूरोप |
83 | इज़राइल | जेरूसलेम | इज़राइली शेकेल | एशिया |
84 | इटली | रोम | यूरो (पूर्व में लिरा) | यूरोप |
85 | जमैका | किंग्स्टन | जमैकी डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
86 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार | एशिया |
87 | कज़ाखस्तान | अस्ताना | कज़ाखस्तानी टेन्गे | एशिया |
88 | केन्या | नैरोबी | केन्याई शिलिंग | अफ्रीका |
89 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार | एशिया |
90 | लाओस | विंटियन | किप | एशिया |
91 | लातविया | रिगा | लातवियाई लाट | यूरोप |
92 | लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड | एशिया |
93 | लेसोथो | मासेरू | मलोटी | अफ्रीका |
94 | लाइबेरिया | मोनरोविया | लाइबेरियन डॉलर | अफ्रीका |
95 | लिथुआनिया | विलनियस | लिथुआनियाई लिटास | यूरोप |
96 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग | यूरो | यूरोप |
97 | लिंचटेनस्टाइन | लिंचटेनस्टाइन | स्विस फ़्रैंक | यूरोप |
98 | लाओस | विंटियन | किप | एशिया |
99 | मलावी | लिलोंगवे | मलावी क्वाचा | अफ्रीका |
100 | मलेशिया | कुआलालंपुर | मलेशियाई रिंगिट | एशिया |
101 | मालावी | लिलोंगवे | मलावी क्वाचा | अफ्रीका |
102 | माल्टा | वालेट्टा | यूरो | यूरोप |
103 | मार्टिनिक | फोर्ट-डी-फ्रांस | यूरो | कैरेबियन |
104 | मॉरिटानिया | नाओक्शोट | उगुइया | अफ्रीका |
105 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया | अफ्रीका |
106 | मोरक्को | राबात | दिरहम | अफ्रीका |
107 | मोज़ाम्बिक | मापुटो | मेटिकल | अफ्रीका |
108 | म्यांमार | नेपिदॉ | चट्टी | एशिया |
109 | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियन डॉलर | अफ्रीका |
110 | नाईजीरिया | अबुजा | नायरा | अफ्रीका |
111 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन | यूरोप |
112 | नूवा | सुएज़ | नूवा | अफ्रीका |
113 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | एशिया |
114 | न्यूज़ीलैंड | वेलिंगटन | न्यूज़ीलैंड डॉलर | ओशिनिया |
115 | निकारागुआ | मैनागुआ | कॉर्डोबा | उत्तरी अमेरिका |
116 | नाइजर | नीमे | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
117 | नाइजीरिया | अबुजा | नायरा | अफ्रीका |
118 | ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल | एशिया |
119 | पनामा | पनामा सिटी | बालेबोल | उत्तरी अमेरिका |
120 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना | ओशिनिया |
121 | पैराग्वे | असुनसियन | गुआरानी | दक्षिण अमेरिका |
122 | पेरू | लीमा | सोल | दक्षिण अमेरिका |
123 | पोलैंड | वारसॉ | ज़्लोटी | यूरोप |
124 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | यूरोप |
125 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार | एशिया |
126 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो | उत्तरी अमेरिका |
127 | क्वेटा | क्वेटा | यूरो | यूरोप |
128 | सेनेगल | डाकर | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
129 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर | एशिया |
130 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो | यूरोप |
131 | स्लोवेनिया | लुब्लियाना | यूरो | यूरोप |
132 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल | एशिया |
133 | सिएरा लियोन | फ्रीटाउन | लियो | अफ्रीका |
134 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर | एशिया |
135 | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग | अफ्रीका |
136 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुर कोटे | श्रीलंकाई रुपया | एशिया |
137 | सुएज़ | सुएज़ | सुएज़ | अफ्रीका |
138 | सेंट किट्स और नेविस | बासेटर | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
139 | सेंट लूसिया | कास्ट्रीस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
140 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | किंग्स्टाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
141 | सूडान | खारतूम | सूडानी पाउंड | अफ्रीका |
142 | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोन | यूरोप |
143 | स्विट्जरलैंड | बर्न | स्विस फ़्रैंक | यूरोप |
144 | तंजानिया | डोडोमा | तंजानियाई शिलिंग | अफ्रीका |
145 | थाईलैंड | बैंकॉक | थाई बात | एशिया |
146 | टोगो | लोमे | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
147 | टोंगा | नूकू | टोंगन पंगा | ओशिनिया |
148 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर | कैरेबियन |
149 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार | अफ्रीका |
150 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा | एशिया |
151 | तुवालू | फानिंग | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ओशिनिया |
152 | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | उरुग्वे पेसो | दक्षिण अमेरिका |
153 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान सोम | एशिया |
154 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो | यूरोप |
155 | वेनेजुएला | काराकस | वेनेजुएला बोलिवर | दक्षिण अमेरिका |
156 | वियतनाम | हनोई | वियतनामी डोंग | एशिया |
157 | यमन | सना | यमनी रियाल | एशिया |
158 | जाम्बिया | लुसाका | जाम्बियन क्वाचा | अफ्रीका |
159 | ज़ेयर | किन्न्शासा | ज़ेयरियन फ्रैंक | अफ्रीका |
160 | ज़ाम्बिया | लुसाका | जाम्बियन क्वाचा | अफ्रीका |
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची, उनके मुख्यालय और स्थापना का वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय संगठन | मुख्यालय | स्थापना का वर्ष |
---|---|---|
एशियाई विकास बैंक | मंडलुईंग, फिलीपींस | 1966 |
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक | बीजिंग, चीन | 2016 |
एम्नेस्टी इंटरनेशनल | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 1961 |
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) | सिंगापुर | 1989 |
दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (ASEAN) | जकार्ता, इंडोनेशिया | 1967 |
अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक | बेसल, स्विट्जरलैंड | 1930 |
BIMSTEC | ढाका, बांग्लादेश | 1997 |
राष्ट्रमंडल | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 1931 |
यूरोपीय परिषद | स्ट्रासबर्ग, फ्रांस | 1949 |
यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 1991 |
यूरोपीय संघ | ब्रुसेल्स, बेल्जियम | 1993 |
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ | जिनेवा, स्विट्जरलैंड (सचिवालय) | 1960 |
खाद्य और कृषि संगठन (FAO) | रोम, इटली | 1945 |
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल | पेरिस, फ्रांस | 1989 |
खाड़ी सहयोग परिषद | रियाद, सऊदी अरब | 1981 |
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1919 |
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय | द हेग, नीदरलैंड्स | 1945 |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष | वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका | 1944 |
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1951 |
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 1948 |
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन | मोंट्रियल, कनाडा | 1947 |
अंतर्राष्ट्रीय टेलीcommunication संघ | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1865 |
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) | वियना, ऑस्ट्रिया | 1957 |
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय | द हेग, नीदरलैंड्स | 2002 |
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण | किंग्स्टन, जमैका | 1994 |
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष | रोम, इटली | 1977 |
अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग | कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम | 1946 |
भारतीय महासागर रिम संघ | एबेन, मॉरीशस | 1997 |
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी | पेरिस, फ्रांस | 1974 |
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम | रियाद, सऊदी अरब | 1991 |
अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान | वियना, ऑस्ट्रिया | 1950 |
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) | ग्लैंड, स्विट्जरलैंड | 1948 |
नई विकास बैंक | शंघाई, चीन | 2015 |
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) | ब्रुसेल्स, बेल्जियम | 1949 |
इस्लामी सहयोग संगठन | जेद्दा, सऊदी अरब | 1969 |
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) | वियना, ऑस्ट्रिया | 1960 |
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन | पेरिस, फ्रांस | 1961 |
रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध के संगठन | द हेग, नीदरलैंड्स | 1997 |
स्थायी पंचाट अदालत | द हेग, नीदरलैंड्स | 1899 |
शंघाई सहयोग संगठन | बीजिंग, चीन | 2001 |
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ | काठमांडू, नेपाल | 1985 |
संयुक्त राष्ट्र संगठन | न्यूयॉर्क, अमेरिका | 1945 |
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद | न्यूयॉर्क, अमेरिका | 1945 |
यूनेस्को | पेरिस, फ्रांस | 1945 |
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) | न्यूयॉर्क, अमेरिका | 1965 |
संयुक्त राष्ट्र बच्चों का आपातकालीन कोष (UNICEF) | न्यूयॉर्क, अमेरिका | 1946 |
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) | न्यूयॉर्क, अमेरिका | 1969 |
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन | मैड्रिड, स्पेन | 1974 |
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान (UNICRI) | ट्यूरिन, इटली | 1968 |
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन | वियना, ऑस्ट्रिया | 1966 |
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन | बर्न, स्विट्जरलैंड | 1874 |
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय | टोक्यो, जापान | 1973 |
UN महिला | न्यूयॉर्क, अमेरिका | 2010 |
UN हैबिटेट | नैरोबी, केन्या | 1978 |
भारत के सदस्यता वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन
अंतर्राष्ट्रीय संगठन | मुख्यालय | स्थापना का वर्ष |
---|---|---|
AALCO – एशियाई-आफ्रीकी कानूनी परामर्श संगठन | नई दिल्ली | 1956 |
ADB – एशियाई विकास बैंक | मनीला, फिलीपींस | 1956 |
AfDB – अफ्रीकी विकास बैंक (गैर-क्षेत्रीय सदस्य) | ट्यूनिस, ट्यूनीशिया | 1964 |
AG – ऑस्ट्रेलिया समूह | ब्रुसेल्स, बेल्जियम | 1985 |
ASEAN क्षेत्रीय फोरम – दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ | जकार्ता, इंडोनेशिया | 1967 |
BIMSTEC – बंगाल की खाड़ी पहल | ढाका, बांग्लादेश | 1997 |
BIS – बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स | बेसल, स्विट्जरलैंड | 1930 |
BRICS – ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका | शंघाई, चीन | 2006 |
CoN – राष्ट्रमंडल | लंदन, यूके | 1931 |
CERN – यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1954 |
CP – कोलंबो योजना | कोलंबो, श्रीलंका | 1950 |
EAS – पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन | कोलंबो, श्रीलंका | 1950 |
FAO – खाद्य और कृषि संगठन | रोम, इटली | 1945 |
G-15 – समूह 15 | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1989 |
G-20 – समूह 20 | कैंकुन, मेक्सिको | 1999 |
G-77 – समूह 77 | न्यूयॉर्क | 1964 |
IAEA – अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी | वियना, ऑस्ट्रिया | 1957 |
IBRD – अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) | वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका | 1944 |
ICAO – अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन | मोंट्रियल, कनाडा | 1944 |
ICC – अंतर्राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स | पेरिस, फ्रांस | 1919 |
IDA – अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ | वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका | 1950 |
IEA – अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी | पेरिस, फ्रांस | 1974 |
IFAD – अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष | रोम, इटली | 1977 |
IFC – अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम | वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका | 1956 |
ILO – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1919 |
IMF – अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष | वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका | 1945 |
IMO – अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन | लंदन, यूके | 1948 |
IMSO – अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सैटेलाइट संगठन | लंदन, यूके | 1999 |
इंटरपोल – अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन | ल्यों, फ्रांस | 1923 |
IOC – अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति | लॉज़ान, स्विट्जरलैंड | 1894 |
IPEEC – अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सहयोग | पेरिस, फ्रांस | 2009 |
ISO – अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1947 |
ITSO – अंतर्राष्ट्रीय टेलीcommunications सैटेलाइट संगठन | वाशिंगटन डी.सी. | 1964 |
ITU – अंतर्राष्ट्रीय टेलीcommunication संघ | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1864 |
ITUC – अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ (ICFTU और WCL का उत्तराधिकारी) | ब्रुसेल्स, बेल्जियम | 2006 |
MTCR – मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन | जापान | 1987 |
NAM – गैर-आलंबित आंदोलन | जकार्ता, इंडोनेशिया | 1961 |
OPCW – रासायनिक हथियारों पर निषेध का संगठन | द हेग, नीदरलैंड्स | 1997 |
PCA – स्थायी पंचाट अदालत | द हेग, नीदरलैंड्स | 1899 |
PIF – पैसिफिक आइलैंड्स फोरम (साझेदार) | सुवा, फिजी | 1971 |
SAARC – दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ | काठमांडू, नेपाल | 1985 |
SACEP – दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम | कोलंबो, श्रीलंका | 1982 |
SCO – शंघाई सहयोग संगठन | बीजिंग, चीन | 1996 |
UN – संयुक्त राष्ट्र | न्यूयॉर्क | 1945 |
UNAIDS – संयुक्त राष्ट्र एचआईवी/एड्स कार्यक्रम | न्यूयॉर्क | 1994 |
UNESCO – संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन | पेरिस, फ्रांस | 1946 |
WHO – विश्व स्वास्थ्य संगठन | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 1948 |